所属平台:
行业类型:
粉丝数:
平均阅读数:
价格区间:
特殊类目:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 价格 平台 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
出稿
速度
粉丝量 阅读量 是否认证 备注 [只供参考]
牡丹晚报 ¥49.00 今日头条 综合 1小时 197000 197000 好出
咸宁日报 ¥43.00 百家号 综合 1小时 107000 107000 可发重复类型稿.....秒出.节假日可发
我的汽车世界 ¥8.00 搜狐 汽车 1小时 0 110000 标题31字
聚焦爆闻 ¥9.00 今日头条 综合 当天 6 160000 不带任何联系方式
品潮儿[图片案例] ¥9.00 今日头条 娱乐影视
时尚
美食
社会
综合
1小时 208 290000 标题要在30个字以内
大千生活科技 ¥14.00 搜狐 社会 1小时 20000 600000 审稿松,出稿快,收录好,权重高,阅读量60万,编辑在线,一般情况下1-3分钟出稿
科技聊巴[图片案例] ¥16.00 搜狐 科技
社会
综合
1小时 0 1160000
科技变变变[图片案例] ¥16.00 搜狐 科技
社会
综合
1小时 0 2150000
飞象教育者[图片案例] ¥16.00 搜狐 教育
社会
综合
1小时 1 1370000
环球旅游[图片案例] ¥16.00 搜狐 美食
旅游
综合
2小时 2 860000
卡菲德汽车俱乐部[图片案例] ¥16.00 搜狐 汽车
综合
1小时 0 646000
新概念车[图片案例] ¥17.00 搜狐 汽车 1小时 1000 615989 秒出 全天在线接稿,不带联系方式、不发负面,多谢合作!
游戏品说家 ¥20.00 搜狐 游戏 1小时 100 226000
富平公益网 ¥22.00 搜狐 综合 1小时 30000 348000 好出
华讯新闻 ¥29.00 一点资讯 综合 1小时 100000 10000000 官方媒体号,好出稳定。
商业最前线 ¥33.00 一点资讯 商业 3小时 270000 207177 24小时可发,周六周日节假日可发
财经经济咖 ¥33.00 腾讯 财经 1小时 8436 215000 可以改成案例链接
商业闻 ¥35.00 百家号 综合 1小时 506000 506000 50.6万粉丝..秒出
焦点生活 ¥35.00 百家号 生活消费 1小时 511000 511000 51.1万粉丝.秒出
分享热点 ¥35.00 百家号 综合 1小时 540000 540000 54万粉丝.秒出
车旅游 ¥35.00 百家号 综合 1小时 733000 733000 73.3万粉丝.秒出
电商热点 ¥35.00 百家号 综合 1小时 781000 781000 78.1万粉丝.秒出
环球财经[图片案例] ¥39.00 雪球 综合 1小时 7 360000 出稿快
《神州》杂志融媒体 ¥42.00 搜狐 综合 1小时 120000 120000
《神州》财经 ¥42.00 搜狐 综合 1小时 118000 118000
《神州》社会舆情 ¥42.00 搜狐 综合 1小时 130000 130000
宿迁网 ¥42.00 搜狐 综合 1小时 500000 500000 出稿快
忻州网 ¥42.00 搜狐 综合 1小时 210000 210000
新财经报 ¥43.00 搜狐 综合 1小时 30000 1990000 秒出
天涯畅谈 ¥46.00 搜狐 综合 1小时 35000 340000 出稿快,直编在线24小时接稿,周末节假日可发
关中纵横 ¥46.00 搜狐 综合 1小时 30000 2751000
永州新闻网 ¥52.00 搜狐 综合 1小时 50000 1700000 秒出,如果是账号被封,或者是稿件问题被系统自动删稿的,不退不补。。
最江阴 ¥56.00 今日头条 综合 1小时 740000 740000 74.0万粉丝
独立鱼电影 ¥59.00 凤凰 娱乐影视 当天 1864 101110 偶尔修改不通知,封号不退
MOTO ¥78.00 一点资讯 汽车 1小时 89600 109960
MOTO ¥78.00 搜狐 汽车 1小时 78460 134890
Art艺术前沿 ¥78.00 搜狐 文化摄影 1小时 86900 126300
MOTO ¥78.00 百家号 汽车 1小时 86890 120600
MOTO ¥81.00 懂车帝 汽车 1小时 130000 120000 加黄V认证的优质汽车领域创作者
宿迁网 ¥82.00 人民号 综合 1小时 237000 237000
荆楚网百家号 ¥85.00 百家号 综合 当天 50000 300000 湖北日报官方媒体荆楚网百家号,权重高,收录好,可发重复稿件!改稿不通知
心玥美食厨房 ¥91.00 百家号 美食 1小时 127000 127000
O2O商学院 ¥95.00 今日头条 综合 1小时 200000 200000 秒出,如果是账号被封,或者是稿件问题被迫删稿的,不退不补
好头条(神州杂志社) ¥100.00 其他 财经 1小时 6432221 123444 神州瞭望网隶属《神州》杂志社是由中国文学艺术界联合会主管,是国内外公开发行的中央大型综合类旬刊。修改
北京科技报今日头条 ¥108.00 今日头条 科技 当天 200000 200000 修改不通知
科技数码先生 ¥130.00 搜狐 科技 当天 0 1129000
证券之星 ¥156.00 新浪 综合 1小时 990000 990000 证券之星官方新浪看点号,晚上周末可发,出稿快,修改不通知,非编辑原因改稿需重新下单。
证券之星 ¥163.00 今日头条 综合 1小时 890000 890000 证券之星官方头条号,晚上周末可发,出稿快,修改不通知,非编辑原因改稿需重新下单。
小面姨美食日记 ¥195.00 百家号 综合 1小时 255000 255000
汽车排行榜 ¥208.00 今日头条 汽车 当天 269000 269000 全天在线接稿,不带联系方式、不发负面,多谢合作!
共有88个记录    每页显示50条,本页1-50条    1/2页
12尾页
  第  
联系我们
联系我们

在线咨询
客服一号 奥优国际总管客服
客服一号 客服